Terminplan
calendar?key=fca41488b41d5a6e29488bd44a9b4785 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Info-Abend Jg. 11 Abitur in der Aula
Nov 2 19:00 21:00 |
Halloween-Party
Nov 3 16:30 19:00 | 4 | 5 |
||
6 | 7 |
Km-Exkursion Agnes-Pockels-Labor, BS (Pink-Mint: Mädchen aus Jg. 10)
Nov 8 7:45 13:30 Päd. Konferenz 6-10 online
Nov 8 14:00 18:00 Infoabend Tablet in Jahrgang 9 und 10
Nov 8 18:00 20:00 |
Km-Htm-Exkursion Nest WOB Kl. 5d
Nov 9 8:00 13:00 Sz/Sche/Sma Gedenkveranstaltung zum 9. Nov. (GE1+GE2 13. Jg.)
Nov 9 10:40 13:10 |
40. Workshopkonzert
Nov 10 18:00 20:00 | 11 | 12 |
Kennenlernfahrt 5b
Nov 13 - Nov 14 Bergen-Belsen Exkursion Klasse 10cd
Nov 13 Schulvorstandssitzung Nr. 1
Nov 13 19:00 20:00 |
Kennenlernfahrt 5b
Nov 13 - Nov 14 Kennenlernfahrt 5d
Nov 14 - Nov 15 Bergen-Belsen Exkursion Klasse 10abe
Nov 14 |
Kennenlernfahrt 5d
Nov 14 - Nov 15 Kennenlernfahrt
Nov 15 - Nov 16 Mathe-Olympiade 2. Runde in der Schule
Nov 15 NWA NWB Implementierungsveranstaltung
Nov 15 |
Kennenlernfahrt
Nov 15 - Nov 16 Kennenlernfahrt
Nov 16 - Nov 17 |
Kennenlernfahrt
Nov 16 - Nov 17 Vorleseabend
Nov 17 |
KMS Konzert
Nov 18 Dg-Exkursion abi25 sp11 (Baskettballkurs) Baskettball Löwen Spiel
Nov 18 18:00 21:30 | 19 |
Science Day
Nov 20 - Nov 24 |
Science Day
Nov 20 - Nov 24 |
Science Day
Nov 20 - Nov 24 |
Science Day
Nov 20 - Nov 24 Treffen Begabung
Nov 23 14:30 16:00 1. Thematische DB
Nov 23 15:45 17:45 |
Science Day
Nov 20 - Nov 24 | 25 | 26 |
Päd. Konferenz 5 online
Nov 27 16:00 17:00 |
Sprechprüfungen EN Jg. 12
Nov 28 | 29 |
SZ-Exkursion Kl. 10d Judenverfolgung in Peine - Führung
Nov 30 7:55 9:30 Elternsprechtag 5 + 2. FS Jg. 6
Nov 30 15:00 18:00 Oscar-Nacht
Nov 30 18:00 22:00 APa- Sonderveranstaltung Filmnacht (Aula) 13 sf 4
Nov 30 19:00 21:00 Kad-Sonderveranstaltung Klassenfahrt 10a (Raum 2.16 o. 0.30)
Nov 30 19:00 20:30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Shr/APa-Exkursion Kl. 8c Landtag Hannover
Dez 1 Elternsprechtag 5 + 2. FS Jg. 6
Dez 1 15:00 18:00 |
Alt/Cp/Kß-Vorbereitung Ski- u. Snowboardfahrt, 12er, RGH
Dez 2 9:00 14:00 |
Do/Mx-Exkursion Kl. 11d Staatstheater Hannover
Dez 3 18:30 23:30 |
||||
Sprechprüfungen EN 10a-d
Dez 4 |
DB zum MINT-Profil (Ma, Ph, If)
Dez 5 13:45 15:45 |
Sprechprüfungen EN 10e
Dez 6 Klasse 5: Weihnachtswichtelwettbewerb
Dez 6 7:55 13:10 Prävention 6a Gewalt und Cybermobbing Polizei Peine
Dez 6 7:55 9:30 Prävention 6b Gewalt und Cybermobbing Polizei Peine
Dez 6 9:45 11:20 |
Prävention 6c Gewalt und Cybermobbing Polizei Peine
Dez 7 7:55 9:30 Ko/Du Exkursion Kl. 8b Führung durch die Dauerausstellung "Mensch Maschine"
Dez 7 7:55 14:45 Prävention 6d Gewalt und Cybermobbing Polizei Peine
Dez 7 9:45 11:20 | 8 |
Btr-Probentag f. Adventskonzerte in der Aula (Kl. 6c)
Dez 9 9:00 13:00 | 10 |
Vorlesewettbewerb Klasse 6
Dez 11 14:00 16:00 | 12 |
Zensurenabgabe 12+13
Dez 13 Aula: Kreistag
Dez 13 17:00 21:00 |
Probentage für die Adventskonzerte
Dez 14 - Dez 15 |
Probentage für die Adventskonzerte
Dez 14 - Dez 15 Za/Frd-Exkursion Kl. 6d Eissporthalle Hannover
Dez 15 7:55 13:10 | 16 | 17 |
18 |
WM-Exkursion Kl. 6a Weihnachtsmarkt Peine
Dez 19 12:00 13:10 Schachturnier der Gymnasien
Dez 19 14:00 16:30 |
APa/Kü-Exkursion Kl. 9a Eiszauber BS + Weihnachtsmarkt
Dez 20 Sprechprüfung Französisch Klasse 6
Dez 20 7:55 11:20 Htm-Exkursion Bio LK 13 BiOS-Braunschweig
Dez 20 8:00 17:00 |
Adventskonzerte
Dez 21 17:00 18:30 Adventskonzert
Dez 21 19:30 21:00 |
Weihnachtsgottesdienst
Dez 22 Zeugnisausgabe 12+13
Dez 22 Schn-Exkursion Kl. 11-1ds1 Weihnachtsmarkt Peine
Dez 22 10:35 11:20 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 KöG/Hrt Exkursion Kl. 9d New Yorker Eiszauber (Schlittschuhlaufen)
Jan 8 9:00 13:30 DB Werte und Normen
Jan 8 15:00 17:00 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 DB-Deutsch-Lehrkräfte
Jan 15 7:55 13:10 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 Bolyai-Wettbewerb
Jan 16 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 Rog/Hlt-NDR Radiophilharmonie Hannover Kl. 7c
Jan 18 7:20 13:20 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 Zensurenabgabe 5-11
Jan 19 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 Ke/Kad KletterBar Hannover Kl. 10a
Jan 22 7:55 13:10 Zeugniskonferenzen 9-11
Jan 22 14:00 18:00 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 Zeugniskonferenzen 5-8
Jan 23 14:00 18:00 |
Peine in Colmar
Jan 8 - Jan 24 Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 |
Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 Frd/Za-Exkursion Kl. 6d Boschwerk Salzgitter
Jan 25 8:00 15:00 |
Betriebspraktikum Jahrgang 11
Jan 8 - Jan 26 Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 Journée franco-allemande
Jan 26 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 Probenfahrt der Musik-Ensembles
Jan 29 - Jan 31 WP/Khl-Exkursion Lasertag City Hannover Kl. 8a
Jan 29 9:00 16:00 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 Probenfahrt der Musik-Ensembles
Jan 29 - Jan 31 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 Probenfahrt der Musik-Ensembles
Jan 29 - Jan 31 Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde
Jan 31 Zeugnisausgabe 3. Stunde
Jan 31 9:45 10:30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 |
|||
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 Genua in Peine
Feb 5 - Feb 9 Chorprojekt 8./9. Stunde Grundschule
Feb 5 Rog-Tagesfahrt nach Braunschweig (Schüler d. langen Austausches Frankreich)
Feb 5 9:20 15:30 Info-Abend für Jg. 10 Aula
Feb 5 19:00 21:00 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 Genua in Peine
Feb 5 - Feb 9 Btl-öRelkr1 (P4/P5-Prüfungskurs Religion)
Feb 6 19:00 21:30 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 Genua in Peine
Feb 5 - Feb 9 Jg. 8 Prävention Mediensucht Medienkompetenz
Feb 7 7:55 13:10 9a Prävention Stressmanagement
Feb 7 9:45 13:10 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 Genua in Peine
Feb 5 - Feb 9 9b Prävention Stressmanagement
Feb 8 9:45 13:10 Jg. 8 Prävention Mediensucht Medienkompetenz
Feb 8 9:45 13:10 |
Colmar in Peine
Jan 24 - Feb 9 Genua in Peine
Feb 5 - Feb 9 Skifahrt
Feb 9 - Feb 17 Fil-Austausch Peine-Genua Fahrt nach Berlin
Feb 9 8:00 18:00 Elternsprechtag 5-13
Feb 9 14:00 19:00 |
Skifahrt
Feb 9 - Feb 17 Konzert KMS
Feb 10 |
Skifahrt
Feb 9 - Feb 17 |
Skifahrt
Feb 9 - Feb 17 Chorprojekt 8./9. Stunde Grundschule
Feb 12 9c Stressmanagement Prävention
Feb 12 9:45 13:10 |
Skifahrt
Feb 9 - Feb 17 9d Stressmanagement Prävention
Feb 13 9:45 13:10 |
Skifahrt
Feb 9 - Feb 17 Prävention 8: Lukaswerk jede Klasse eine Stunde
Feb 14 8:45 12:20 |
Skifahrt
Feb 9 - Feb 17 9e Stressmanagement Prävention
Feb 15 9:45 13:10 Infonachmittag Musikprofil Mu1
Feb 15 17:00 19:00 Elternabend Spanienaustausch Raum 1.19
Feb 15 18:00 20:00 Schulelternrat
Feb 15 19:00 21:00 |
Skifahrt
Feb 9 - Feb 17 Mtk-Elternabend Kl. 10e (Raum 3.17)
Feb 16 18:00 20:00 |
Skifahrt
Feb 9 - Feb 17 | 18 |
Chorprojekt 8./9. Stunde Grundschule
Feb 19 |
Htm/Km-Zoo Hannover Kl. 5d
Feb 20 7:55 15:35 | 21 | 22 |
Mathe-Olympiade 3. Runde in Göttingen
Feb 23 - Feb 24 Ft/Kü- Eislaufhalle am Pferdeturm in Hannover Kl. 9c
Feb 23 8:00 13:00 |
Mathe-Olympiade 3. Runde in Göttingen
Feb 23 - Feb 24 | 25 |
Chorprojekt 8./9. Stunde Grundschule
Feb 26 | 27 |
Mu1: Anmeldung für den 11. Jg. für das Sj. 2024/25
Feb 28 15:30 17:00 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Info-Tag neue 5. Klassen
Mrz 1 Infotag Einlass der Gäste und Beginn Elterncafe
Mrz 1 15:30 16:00 Auftaktveranstaltung zum Info-Tag in der Aula, anschließend buntes Programm in der Schule
Mrz 1 16:00 18:00 | 2 | 3 |
||||
Praktikumspräsentationen Jg. 11 in der Aula
Mrz 4 - Mrz 7 Chorprojekt 8./9. Stunde Grundschule
Mrz 4 Zahnprophylaxe Klasse 5
Mrz 4 |
Praktikumspräsentationen Jg. 11 in der Aula
Mrz 4 - Mrz 7 Prophylaxe Klasse 6
Mrz 5 |
Praktikumspräsentationen Jg. 11 in der Aula
Mrz 4 - Mrz 7 Fachpraktische Musikprüfung Abitur
Mrz 6 7:55 11:20 Sche/Sz-Exkursion Kl. 10d Lasertag Hannover Fun-Center
Mrz 6 7:55 16:20 MV Förderverein wird verschoben
Mrz 6 18:00 19:00 |
Praktikumspräsentationen Jg. 11 in der Aula
Mrz 4 - Mrz 7 | 8 | 9 |
Dg-Exkursion Basketballkurs Jg. 13
Mrz 10 17:00 21:00 |
Chorprojekt 8./9. Stunde Grundschule
Mrz 11 Klasse 6: Völkerballturnier
Mrz 11 7:55 13:10 |
Tn/Ta-Medienscarts 4 SuS d. 8 Jg. Raum 0.05
Mrz 12 9:00 16:00 Workshopkonzert
Mrz 12 18:00 19:00 Informationsveranstaltung zum Neubau einer Sporthalle und weiterer Unterrichtsräume in MU1
Mrz 12 18:00 20:00 Gtn/Kß-Exkursion Rugby Sp_13_Gtn-EZ
Mrz 12 19:00 20:30 Info-Abend zum Musikprofil
Mrz 12 19:15 20:00 |
Zensurenabgabe Jg. 13
Mrz 13 Klasse 5: Turnpark
Mrz 13 7:55 13:10 Tn/Sma Elternabend Kl. 6b Raum 0.29
Mrz 13 17:00 18:00 |
2. Thematische DB online
Mrz 14 15:45 17:45 Elternabend 7d
Mrz 14 18:00 20:00 |
Swm/Th-Exkursion Kl. 9e Hidden in Hannover
Mrz 15 8:30 13:20 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Fk Französisch (per VK)
Apr 3 16:15 17:15 |
Ende des 4. Semesters
Apr 4 Abi-Info V mit Zeugnisausgabe
Apr 4 7:55 11:20 DB Musik
Apr 4 16:00 17:30 FK Musik
Apr 4 17:30 19:00 |
Spanien in Peine - Austausch
Apr 5 - Apr 11 |
Spanien in Peine - Austausch
Apr 5 - Apr 11 |
Spanien in Peine - Austausch
Apr 5 - Apr 11 |
Spanien in Peine - Austausch
Apr 5 - Apr 11 kurzer Austausch Frankreich in Peine
Apr 8 - Apr 12 Abitur Geschichte
Apr 8 Exkursion Spanienaustausch nach Hamburg
Apr 8 Gtn/Ter- Besuch d. Stadt Hamburg - Schüler*innen Spanienaustausch 2024 -
Apr 8 8:00 22:00 |
Spanien in Peine - Austausch
Apr 5 - Apr 11 kurzer Austausch Frankreich in Peine
Apr 8 - Apr 12 Abitur Kunst
Apr 9 Brn-Exkursion Phaeno-Workshop-Quantencomputing 12 Ph1
Apr 9 8:30 13:30 |
Spanien in Peine - Austausch
Apr 5 - Apr 11 kurzer Austausch Frankreich in Peine
Apr 8 - Apr 12 Exkursion Spanienaustasuch nach Hannover
Apr 10 Abitur Chemie
Apr 10 Gtn/Ter Hannover/Neongolf Spanienaustausch 2024
Apr 10 8:00 16:00 Rog/Swm-Tagesausflug nach Braunschweig Schüler*innen d. kurzen Frankreichaustauschs
Apr 10 9:20 17:00 |
Spanien in Peine - Austausch
Apr 5 - Apr 11 kurzer Austausch Frankreich in Peine
Apr 8 - Apr 12 Abitur Politik-Wirtschaft
Apr 11 Rog- Tagesausflug nach Bremen Schüler*innen d. kurzen Frankreichaustauschs
Stadtbesichtigung + Besuch d. Universums Apr 11 7:30 18:00Karussell-Tag
Apr 11 9:45 13:10 |
kurzer Austausch Frankreich in Peine
Apr 8 - Apr 12 Abitur Latein
Apr 12 Btl-Exkursion (öRel 8bc) Besuch ev.-luth. Friedenskirche/Pfarrkirche "Zu den heiligen Engeln"
Apr 12 11:35 13:10 | 13 | 14 |
kurzer Austausch Peine in Frankreich
Apr 15 - Apr 19 Abitur Erdkunde
Apr 15 päd. DB 5-10
Apr 15 14:00 18:00 |
kurzer Austausch Peine in Frankreich
Apr 15 - Apr 19 Abitur Biologie
Apr 16 Sbg- Exkursion SoR-AG 75 Jahre Grundgesetz Barcamp
Apr 16 9:00 18:00 |
kurzer Austausch Peine in Frankreich
Apr 15 - Apr 19 Abitur Spanisch
Apr 17 MV Förderverein wird verschoben
Neuer Termin Apr 17 18:00 20:00 |
kurzer Austausch Peine in Frankreich
Apr 15 - Apr 19 Peine in Spanien - Austausch
Apr 18 - Apr 24 Abitur Sport
Apr 18 Känguru-Wettbewerb (wahrscheinlich 3.+4.Stunde)
Apr 18 |
kurzer Austausch Peine in Frankreich
Apr 15 - Apr 19 Peine in Spanien - Austausch
Apr 18 - Apr 24 Abitur Physik
Apr 19 Aprilwarnungen Eintragungsende
Apr 19 WM-Exkursion Stadt Peine - Eisdiele -
Apr 19 9:45 11:20 |
Peine in Spanien - Austausch
Apr 18 - Apr 24 |
Peine in Spanien - Austausch
Apr 18 - Apr 24 |
Peine in Spanien - Austausch
Apr 18 - Apr 24 Abitur Französisch
Apr 22 Anmeldungen Klasse 5
Apr 22 10:00 17:00 |
Peine in Spanien - Austausch
Apr 18 - Apr 24 Abitur Religion
Apr 23 Anmeldungen Klasse 5
Apr 23 10:00 14:00 |
Peine in Spanien - Austausch
Apr 18 - Apr 24 Aprilwarnung - Abgabe ab SL
Apr 24 Gb-Exkursion Kl. 5a Buchhandlung Thalia
Apr 24 8:45 9:45 DB Chemie
Apr 24 16:00 17:00 |
Zukunftstag Jg. 5-10
Apr 25 Abitur Deutsch
Apr 25 Studientag Jg. 11+12
Apr 25 SchiLF
Apr 25 |
Abitur Musik
Apr 26 | 27 | 28 |
29 |
FK Chemie
Apr 30 17:00 19:00 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
FMx- Welttag des Buches, Buchhandlung Thalia Kl. 5c
Mai 2 9:45 11:30 FK Geschichte
Mai 2 17:00 19:00 Elternabend Bilinguales Angebot
Mai 2 18:00 20:00 |
Abitur Englisch
Mai 3 Hlt-Exkursion Kl. 5d Thalia -Welttag d. Buches -
Mai 3 10:15 12:15 | 4 | 5 |
||
6 |
Abitur Mathematik
Mai 7 Besuch Hubertus Heil
Mai 7 Alt-Beach-Volleyballturnier in BS Jg. 9/10, insg. 8 SuS
Mai 7 8:00 16:00 Elternabend Kl. 7a Raum 0.30 (Fr. Schnurre/Fr. Hohendorf)
Mai 7 17:30 19:30 Elternabend Englandfahrt Aula
Mai 7 19:00 21:00 |
Vortrag Stahlwerk Physik-eA-Kurs
Mai 8 11:35 12:20 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10c sozialer Stadtrundgang
Mai 13 Brn/Ki-Exkursion Kl. 7d Seilgarten Hannover Eilenriede
Mai 13 8:00 14:30 Abitur: besondere Lernleistungen
Mai 13 8:00 13:00 |
Sprechprüfung 2. Fremdsprache Jg. 10
Mai 14 |
Sprechprüfung Jg. 8 2. Fremdsprache
Mai 15 As-Exkursion Kl. 5b Thalia Buchhandlung
Mai 15 9:00 10:45 MV Förderverein
Mai 15 19:00 22:00 |
10b sozialer Stadtrundgang
Mai 16 Gesamtkonferenz
Mai 16 17:00 19:00 |
letzter Warntermin 5-11
Mai 17 10a, 10c sozialer Stadtrundgang
Mai 17 | 18 | 19 |
20 | 21 |
mündliche Abiturprüfungen (P5)
Mai 22 - Mai 24 unterrichtsfrei
Mai 22 |
mündliche Abiturprüfungen (P5)
Mai 22 - Mai 24 |
mündliche Abiturprüfungen (P5)
Mai 22 - Mai 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
