Terminplan
calendar?key=fca41488b41d5a6e29488bd44a9b4785 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Jg.8 Prävention Return Hannover
Feb 1 - Feb 2 |
Jg.8 Prävention Return Hannover
Feb 1 - Feb 2 Jg.9 Prävention Stressmanagement
Feb 2 9:45 - Feb 3 13:10 |
Jg.9 Prävention Stressmanagement
Feb 2 9:45 - Feb 3 13:10 Elternsprechtag für 5 bis 13
Feb 3 14:30 19:00 | 4 | 5 |
||
Turnpark 5. Klassen
Feb 6 Jg.9 Prävention Stressmanagement
Feb 6 9:45 - Feb 7 13:10 |
Jg.9 Prävention Stressmanagement
Feb 6 9:45 - Feb 7 13:10 BEREIT - Berufseignungstest im 10. Jahrgang
Feb 7 - Feb 10 |
BEREIT - Berufseignungstest im 10. Jahrgang
Feb 7 - Feb 10 Lateinfahrt Xanten
Feb 8 - Feb 10 |
BEREIT - Berufseignungstest im 10. Jahrgang
Feb 7 - Feb 10 Lateinfahrt Xanten
Feb 8 - Feb 10 Mathe ohne Grenzen Hauptwettbewerb
Feb 9 |
BEREIT - Berufseignungstest im 10. Jahrgang
Feb 7 - Feb 10 Lateinfahrt Xanten
Feb 8 - Feb 10 Bgt-Exkursion Stadtentwässerung Peine-Vöhrum Kl. 6c
Feb 10 8:00 12:20 Info-Tag neue 5. Klasse
Feb 10 15:00 19:00 |
KMS Aula
Feb 11 | 12 |
Jahrgangsversammlungen
Feb 13 7:55 10:30 Abi Info I für Jg. 10 in der Aula
Feb 13 19:00 21:00 | 14 |
Schulelternrat
Feb 15 19:00 21:00 |
Mey-SKZ Schülerlabor Kl. 10a
Feb 16 8:00 16:00 Hrt-SKZ Schülerlabor Kl. 10a
Feb 16 8:00 16:00 | 17 | 18 | 19 |
Elternabend Spanienaustausch
Feb 20 18:00 20:00 |
FK Französisch
Feb 21 17:00 19:00 |
Sma-Exkursion Innenstadt Peine (Tedi), Handlettering AG
Feb 22 14:00 14:45 | 23 | 24 |
Skifahrt Jahrgang 12
Feb 25 - Mrz 3 |
Skifahrt Jahrgang 12
Feb 25 - Mrz 3 |
Skifahrt Jahrgang 12
Feb 25 - Mrz 3 Geschichtsworkshop Klasse 6
Feb 27 - Feb 28 Praktikumspräsentationen 11a
Feb 27 Tke-Exkursion BIO 5 Braunschweig Kurs bi_3
Feb 27 8:30 15:00 |
Skifahrt Jahrgang 12
Feb 25 - Mrz 3 Geschichtsworkshop Klasse 6
Feb 27 - Feb 28 Pangea-Wettbewerb
Feb 28 Praktikumspräsentationen 11b
Feb 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Skifahrt Jahrgang 12
Feb 25 - Mrz 3 Praktikumspräsentationen 11c
Mrz 1 Klf-Exkursion Phaeno/ TU Braunschweig PH1
Mrz 1 8:30 14:15 |
Skifahrt Jahrgang 12
Feb 25 - Mrz 3 Praktikumspräsentationen 11d
Mrz 2 |
Skifahrt Jahrgang 12
Feb 25 - Mrz 3 Praktikumspräsentationen 11e
Mrz 3 Rog-Exkursion Kl. 6c, GS Stederdorf -Werbung f. d. Musikprofil-
Mrz 3 9:45 12:20 | 4 | 5 |
||
Völkerball-Turnier 6. Klasse
Mrz 6 Elternabend Jg. 9 zur Tableteinführung Aula
Mrz 6 18:00 20:00 | 7 |
Sprechprüfungen Englisch Jg. 6
Mrz 8 M. Drewes Exkursion (Koop mit Schachverein) Stadtteilzentrum KroKuS
Mrz 8 8:30 17:00 Hch-Exkursion Schulgarten-AG
Mrz 8 13:20 16:00 |
Mathe ohne Grenzen Juniorwettbewerb
Mrz 9 DB Musik
Mrz 9 16:00 17:00 FK Musik
Mrz 9 17:00 19:00 Aula extern LK ABL
Mrz 9 17:00 20:00 | 10 | 11 | 12 |
Colmar in Peine
Mrz 13 - Mrz 17 |
Colmar in Peine
Mrz 13 - Mrz 17 Brn-Exkursion TechLab d. Leibniz-Universität Hannover Kl. 10d
Mrz 14 LK Ausschuss Mu1
Mrz 14 17:00 21:00 FK Deustch
Mrz 14 17:00 19:00 |
Colmar in Peine
Mrz 13 - Mrz 17 Musikprobenfahrt
Mrz 15 - Mrz 17 Hch-Exkursion Bremerhaven Klimahaus (Schüler d. Frankreichaustauschs)
Mrz 15 7:20 19:30 Aula: Kreistag
Mrz 15 17:00 21:00 |
Colmar in Peine
Mrz 13 - Mrz 17 Musikprobenfahrt
Mrz 15 - Mrz 17 Känguru-Mathe-Wettbewerb
Mrz 16 Dg-Exkursion nach Braunschweig (Schüler d. Frankreichaustauschs)
Mrz 16 9:15 15:30 DB FG Physik (mit Fachberater)
Mrz 16 14:00 16:00 |
Colmar in Peine
Mrz 13 - Mrz 17 Musikprobenfahrt
Mrz 15 - Mrz 17 |
Alcorcón in Peine
Mrz 18 - Mrz 24 |
Alcorcón in Peine
Mrz 18 - Mrz 24 |
Alcorcón in Peine
Mrz 18 - Mrz 24 Peine in Colmar Frankreichaustausch
Mrz 20 - Mrz 24 Sprechprüfungen Jg. 8 Englisch
Mrz 20 Konzert NDR Radiophilharmonie
Mrz 20 8:00 12:30 VK Fachgruppe Latein Dezernentenabitur
Mrz 20 15:30 17:00 VK Fachberaterin Latein Dezernentenabitur
Mrz 20 15:30 17:00 |
Alcorcón in Peine
Mrz 18 - Mrz 24 Peine in Colmar Frankreichaustausch
Mrz 20 - Mrz 24 Berufe besuchen Schule
Mrz 21 - Mrz 22 Alt-Exkursion nach Hamburg (Spanienaustausch) Sn Jg 9
Mrz 21 7:55 17:05 Bo-Exkursion nach Hamburg (Spanienaustausch) Sn Jg 9
Mrz 21 7:55 17:05 DB Deutsch Abitur
Mrz 21 14:00 16:00 Workshopkonzert
Mrz 21 18:00 20:00 |
Alcorcón in Peine
Mrz 18 - Mrz 24 Peine in Colmar Frankreichaustausch
Mrz 20 - Mrz 24 Berufe besuchen Schule
Mrz 21 - Mrz 22 Alt/Bo-Picknik in der Mensa (Spanienaustausch) Sn Jg 9
Mrz 22 17:30 20:00 Förderverein MV
Mrz 22 19:00 20:00 |
Alcorcón in Peine
Mrz 18 - Mrz 24 Peine in Colmar Frankreichaustausch
Mrz 20 - Mrz 24 Stö-Exkursion TechLab d. Leibniz-Universität Hannover
Mrz 23 Alt-Exkursion nach Celle (Spanienaustausch) Sn Jg 9
Mrz 23 7:55 17:05 Bo-Exkursion nach Celle (Spanienaustausch) Sn Jg 9
Mrz 23 7:55 17:05 |
Alcorcón in Peine
Mrz 18 - Mrz 24 Peine in Colmar Frankreichaustausch
Mrz 20 - Mrz 24 Ft-NDR Hannover (Konzert) Kl. 8c
Mrz 24 8:00 13:45 Phl-NDR Hannover (Konzert) Kl. 8c
Mrz 24 8:00 13:45 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
DB der Fachobleute
Apr 12 14:00 15:00 |
Ende des 4. Semesters Q-Phase
Apr 13 Hel-Profamilia Kl. 6a
Profamilia-Sexualerziehung Apr 13 8:45 13:10FK Geschichte
Apr 13 17:00 19:00 FK Erdkunde
Apr 13 17:00 19:00 | 14 | 15 | 16 |
Abitur Geschichte
Apr 17 |
Abitur Kunst
Apr 18 |
Abitur Biologie
Apr 19 Hel-Exkursion BioS-Schülerlabor BS Kl. 11c
Apr 19 8:00 16:00 FDB Chemie FAchberatung online
Apr 19 14:00 15:30 |
Abitur Spanisch
Apr 20 Klf-Exkursion Kl. 10a TechLab der Leibniz-Uni Hannover
Apr 20 Bewerbungstraining 10 B und 10C
Apr 20 8:00 13:10 Gb-Profamilia Kl. 6b
Profamilia-Sexualerziehung Apr 20 8:45 13:10DB Latein
Apr 20 16:00 17:00 |
Abitur Erdkunde
Apr 21 | 22 | 23 |
Abitur Politik-Wirtschaft
Apr 24 |
Abitur Chemie
Apr 25 |
Abitur Deutsch
Apr 26 |
Abitur Musik
Apr 27 Pangea-Zwischenrunde
Apr 27 Zukunftstag (Unterrichtsfrei bzw. Studientag ab Jg. 11)
Apr 27 |
Abitur Englisch
Apr 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Abitur Latein
Mai 2 Benimmtraining 9a
Mai 2 7:55 9:30 Benimmtraining 9b
Mai 2 9:30 11:20 Benimmtraining 9c
Mai 2 11:35 13:10 Frd-Elternabend Kl. 5d
Raum 0.30 Mai 2 19:00 21:00 |
Jg. 7 Prävention Workshop Smiley e.V.
Mai 3 - Mai 4 Abitur Mathematik
Mai 3 |
Jg. 7 Prävention Workshop Smiley e.V.
Mai 3 - Mai 4 Abitur Religion
Mai 4 Benimmtraining 9d
Mai 4 7:55 9:30 Benimmtraining 9e
Mai 4 9:30 11:20 Elternabend Smiley Medienprävention
Mai 4 19:00 21:00 |
Abitur Französisch
Mai 5 Bgt-Exkursion Kl. 6d Thalia Buchhandlung
Mai 5 9:45 13:10 | 6 | 7 |
Betriebspraxistage 9c+9d+9e
Mai 8 - Mai 9 Abitur Physik
Mai 8 |
Betriebspraxistage 9c+9d+9e
Mai 8 - Mai 9 Abitur Informatik
Mai 9 WM-Thalia- Welttag des Buches Kl. 5a
Mai 9 10:30 12:00 |
Peine in Alcorcón
Mai 10 - Mai 16 Betriebspraxistage 9a+9b
Mai 10 - Mai 11 Anmeldungen Jg. 5
Mai 10 10:00 17:00 |
Peine in Alcorcón
Mai 10 - Mai 16 Betriebspraxistage 9a+9b
Mai 10 - Mai 11 Anmeldungen Jg. 5
Mai 11 10:00 14:00 FK Biologie
Mai 11 16:00 17:00 FK Chemie
Mai 11 17:00 19:00 |
Peine in Alcorcón
Mai 10 - Mai 16 As-Thalia - Welttag des Buches - Kl. 5c
Mai 12 9:00 10:35 |
Peine in Alcorcón
Mai 10 - Mai 16 Kinderchortage Aula
Mai 13 |
Peine in Alcorcón
Mai 10 - Mai 16 |
Peine in Alcorcón
Mai 10 - Mai 16 mündliches Abitur
Mai 15 - Mai 16 unterrichtsfreier Tag
Mai 15 |
Peine in Alcorcón
Mai 10 - Mai 16 mündliches Abitur
Mai 15 - Mai 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
FK Mathematik
Mai 25 16:00 18:00 FK Englisch
Mai 25 16:00 17:00 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dh-Bio S Schülerlabor BS div. SuS aus Jg. 11 und Jg. 12
Mai 31 7:30 18:00 Theateraufführung: "Kein Entkommen"; Theater-AG Jg. 10-13
Mai 31 19:00 20:10 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Warntermin Zeugnisse
Jun 1 Karusselltag 2023 Kooperationsverbund Begabung
Jun 1 Theateraufführung: "Kein Entkommen"; Theater-AG Jg. 10-13
Jun 1 16:00 17:10 |
Ak-Exkursion St.-Jakobi-Kirche in Peine WN 8ab
Jun 2 7:55 9:45 |
Kinderchrotage Aula
Jun 3 | 4 |
|||
Htm-Exkursion 12Bi 1, NEST-Wob Ökosystem Fließgewässer
Jun 5 8:00 15:00 FK Sport
Jun 5 16:00 17:00 |
Exkursion 6d Klärwerk
Jun 6 Zusatztermin Sprechprüfung 2. FS. Jg. 8
Jun 6 FK Kunst
Jun 6 16:00 18:00 |
Sprechprüfungen 2. FS Jg. 10
Jun 7 Di-Exkursion Klärwerk Peine Kl. 6a
Jun 7 8:00 11:30 Schulelternrat
Jun 7 19:00 20:30 |
Sprechprüfung 2. Fs. Jg. 8
Jun 8 Exkursion 6b
Jun 8 Fachkonferenz DSP
Jun 8 16:00 17:00 |
Ak-Eyup Sultan Moschee Peine Jg 8 WN
Jun 9 7:55 9:45 Kk-Eyup Sultan Moschee Peine Jg 8 WN
Jun 9 7:55 9:45 | 10 | 11 |
Klassenfahrt 10
Jun 12 - Jun 16 Projekttage
Jun 12 - Jun 16 |
Klassenfahrt 10
Jun 12 - Jun 16 Projekttage
Jun 12 - Jun 16 Htm-Exkursion Zoo Hannover Kl. 6d
Jun 13 8:00 12:25 Hlt-Exkursion Stadt Peine Kl. 5b
Jun 13 8:00 12:00 Ksn-Exkursion Stadt Peine Kl. 5b
Jun 13 8:00 12:00 |
Klassenfahrt 10
Jun 12 - Jun 16 Projekttage
Jun 12 - Jun 16 Frd-Exkursion Markt in Peine Kl. 5d
Jun 14 7:55 10:30 Za-Exkursion Markt in Peine Kl. 5d
Jun 14 7:55 10:30 |
Klassenfahrt 10
Jun 12 - Jun 16 Projekttage
Jun 12 - Jun 16 Frd-Exkursion Stadtgebiet Peine (Müllsammlung) Kl. 5d
Jun 15 7:55 12:20 Za-Exkursion Stadtgebiet Peine (Müllsammlung) Kl. 5d
Jun 15 7:55 12:20 Hlt-Exkursion Zoo Hannover Kl. 5b
Jun 15 8:00 15:30 Ksn- Exkursion Zoo Hannover Kl. 5b
Jun 15 8:00 15:30 ASA-Sitzung
Jun 15 13:30 14:30 |
Klassenfahrt 10
Jun 12 - Jun 16 Projekttage
Jun 12 - Jun 16 | 17 | 18 |
Probentage Sommerkonzerte
Jun 19 - Jun 20 Erste Hilfe Ausbildung Klasse 10b
Jun 19 Fußballturnier
Jun 19 Mtk-Rel-Kurs 9de (Friedhof Hannover-Stöcken)
Jun 19 8:00 14:00 Do-Stadtbücherei Peine Kl. 5d
Jun 19 11:35 13:10 Th-Stadtbücherei Peine Kl. 5d
Jun 19 11:35 13:10 FK Spanisch
Jun 19 17:00 18:00 |
Probentage Sommerkonzerte
Jun 19 - Jun 20 Erste Hilfe Ausbildung Klasse 10d
Jun 20 WP-Superfly Hannover Kl. 6a
Jun 20 7:55 16:30 Khl-Superfly Hannover Kl. 6a
Jun 20 7:55 16:30 Htm-Exkursion Ökogarten Vöhrum Kl. 6d
Jun 20 13:00 15:30 |
Erste Hilfe Ausbildung Klasse 10a
Jun 21 Do-PirateRock Hochseilgarten Hannover Kl. 10b
Jun 21 Sdt-PirateRock Hochseilgarten Hannover Kl. 10b
Jun 21 Schulvorstand
Jun 21 19:00 20:30 |
Zensurenabgabe für alle
Jun 22 Erste Hilfe Ausbildung Klasse 10c
Jun 22 Sport- und Fitnesstag Jahrgang 8
Jun 22 JC-Exkursion Buddhistisches Zentrum BS (WN 10b-10d)
Jun 22 8:00 13:10 Kennenlernnachmittag neue 5. Klassen
Jun 22 15:30 16:30 FK Politik-Wirtschaft (online)
Jun 22 17:00 18:00 FK Werte und Normen
Jun 22 17:00 19:00 |
Kk-Exkursion St.-Jakobi-Kirche in Peine 8cde
Jun 23 7:55 9:45 Cp-Exkursion Superfly air sports Hannover Kl. 8d/8b
Jun 23 7:55 13:30 Hlt-Trampolinhalle Superfly Hannnover Kl. 8b
Jun 23 8:00 13:00 Sommerkonzert
Jun 23 17:00 19:00 Sommerkonzert
Jun 23 19:30 21:00 | 24 | 25 |
mündliche Nachprüfungen
Jun 26 - Jun 28 Zeugniskonferenzen
Jun 26 14:00 19:00 |
mündliche Nachprüfungen
Jun 26 - Jun 28 Dg-Bezirkswettkämpfe im Orientierungslauf (Seesen) Jg 11/12
Jun 27 7:30 16:30 Ke-Bezirkswettkämpfe im Orientierungslauf (Seesen) Jg 11/12
Jun 27 7:30 16:30 Zeugniskonferenzen
Jun 27 14:00 18:00 |
mündliche Nachprüfungen
Jun 26 - Jun 28 Dh-Kurstag Enzymatik im BioS-Schülerlabor BS Kl. 11a
Jun 28 9:00 16:00 |
Unterrichtsschluss nach der 2. Stunde
Jun 29 9:45 17:00 Abientlassung
Jun 29 10:00 13:00 |
Jahrgangsversammlung 5-7
Jun 30 7:55 9:30 Di-Exkursion Siegerehrung Das ist Chemie im Phaeno WB
Jun 30 8:00 17:00 Jahrgangsversammlung 8-10
Jun 30 9:45 11:20 Jahrgangsversammlung 11+12
Jun 30 11:35 13:10 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Abi-Jahrgang 1998
Jul 1 14:00 15:00 | 2 |
|||||
Wandertag
Jul 3 |
Btl, Th, Kü, Kk, AK-Exkursion Landesmuseum BS Dom, Fatih-Mosschee BS Jg. 11 Reli/WN
Jul 4 7:55 13:10 Allgemeine DB mit Verabschiedungen
Jul 4 13:30 15:00 |
Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde
Jul 5 Gö-Exkursion Baukörper & Fassaden (A. v. Norden) Kl. 10a
Jul 5 7:55 9:30 Zeugnisausgabe 3. Stunde
Jul 5 9:45 10:30 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
Präsenztage Kollegium
Aug 15 - Aug 16 |
Präsenztage Kollegium
Aug 15 - Aug 16 |
1. Schultag
Aug 17 |
Andacht zur Einschulung
Aug 18 8:45 9:30 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
